Descripción
VOLTAJE DEL BANCO DE BATERIAS | 24 V DC |
POTENCIA PICO | 9000W |
POTENCIA NOMINAL | 3000W |
FORMA DE ONDA | SINUSOIDAL PURA |
EFICIENCIA PICO DEL INVERSOR | 88% |
TENSIÓN DE SALIDA | 100-120VAC |
RANGO DE FRECUENCIA | 50HZ/60HZ |
CONSUMO DE ENERGIA EN STANDBY | <2W |
POTENCIA MÁXIMA FOTOVOLTAICA | 2500W |
MPPT | 80A |
MAXIMA CORRIENTE DE CARGA AC | 60A |
MAXIMA CORRIENTE DE CARGA | 120/140A |
PROTECCIÓN | CORTO CIRCUITO, SOBRECARGAS,DESCARGAS, TEMPERATURA Y |
Comentarios
Todavía no hay comentarios